三、采购结果
合同包1(救生器材A):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
泰州市志鹏消防装备有限公司 | 1,560,580.00元 |
合同包2(救生器材B):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
奥来救援科技有限公司 | 1,393,552.10元 |
合同包3(水域救援器材):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
北京中消远航科技有限公司 | 1,978,650.00元 |
合同包4(侦检器材A):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
北京科力康技贸有限公司 | 1,372,000.00元 |
合同包5(侦检器材B):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
山东九源消防装备科技有限公司 | 1,750,000.00元 |
合同包6(水下破拆器材):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
内蒙古兆鸿安全设备有限公司 | 1,351,380.00元 |
合同包7(锯类破拆器材):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 1,561,400.00元 |
合同包8(其他破拆器材):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
奥来救援科技有限公司 | 1,116,057.30元 |
合同包9(排烟照明器材):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
江西鼎峰装备科技有限公司 | 1,673,000.00元 |
合同包10(堵漏洗消器材):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 1,392,890.00元 |
合同包11(灭火器材):
供应商名称 | 中标(成交)金额 |
---|---|
江苏东泰特种消防设备有限公司 | 1,498,660.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(救生器材A):
货物类(泰州市志鹏消防装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 躯体固定气囊 | 鸿运 | GFJF | 5.00(件(套)) | 1,600.00 | 8,000.00 |
1-2 | 消防设备 | 肢体固定气囊 | 鸿运 | GFJF | 6.00(件(套)) | 1,635.00 | 9,810.00 |
1-3 | 消防设备 | 婴儿呼吸袋 | 志鹏 | ZPF-YE-HXD | 52.00(件(套)) | 1,800.00 | 93,600.00 |
1-4 | 消防设备 | 消防过滤式自救呼吸器 | 旺安 | TZL30 | 805.00(件(套)) | 42.00 | 33,810.00 |
1-5 | 消防设备 | 救生照明线 | 志鹏 | ZPF-ZMX-100m | 51.00(件(套)) | 4,250.00 | 216,750.00 |
1-6 | 消防设备 | 折叠式担架 | 荣昌 | RC-F10 | 130.00(件(套)) | 400.00 | 52,000.00 |
1-7 | 消防设备 | 伤员固定抬板 | 荣昌 | RC-E3 | 12.00(件(套)) | 330.00 | 3,960.00 |
1-8 | 消防设备 | 多功能担架 | 沛御安 | SD-2000 | 21.00(件(套)) | 1,600.00 | 33,600.00 |
1-9 | 消防设备 | 消防救生气垫 | 明鑫优联 | XJD-P-8×6×16 | 15.00(件(套)) | 18,700.00 | 280,500.00 |
1-10 | 消防设备 | 救生缓降器 | 宁安 | TH-30A | 32.00(件(套)) | 835.00 | 26,720.00 |
1-11 | 消防设备 | 灭火毯 | 鸿运 | HY/MHT | 3.00(件(套)) | 270.00 | 810.00 |
1-12 | 消防设备 | 医药急救箱 | 志鹏 | ZPF-YY-JJX | 32.00(件(套)) | 340.00 | 10,880.00 |
1-13 | 消防设备 | 医用简易呼吸器 | 志鹏 | ZPF-YY-HXQ | 24.00(件(套)) | 110.00 | 2,640.00 |
1-14 | 消防设备 | 球形气动起重气垫 | 志鹏 | QQD30-29/1.3-Q570QQD75-45/1.3-Q900 | 9.00(件(套)) | 87,500.00 | 787,500.00 |
合同包2(救生器材B):
货物类(奥来救援科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防设备 | 救援支架 | AOLAI | ZJS | 21.00(件(套)) | 9,720.00 | 204,120.00 |
2-2 | 消防设备 | 救生抛投器 | AOLAI | PTQ9-Y330S230 | 27.00(件(套)) | 7,920.00 | 213,840.00 |
2-3 | 消防设备 | 敛尸袋 | AOLAI | AL-JSD | 174.00(件(套)) | 75.00 | 13,050.00 |
2-4 | 消防设备 | 救生软梯 | 苏安安防 | SA-RT | 26.00(件(套)) | 750.00 | 19,500.00 |
2-5 | 消防设备 | 自喷荧光漆 | AOLAI | AL-ZPYGQ | 545.00(件(套)) | 37.50 | 20,437.50 |
2-6 | 消防设备 | 电源逆变器 | AOLAI | AL-DYNBQ | 3.00(件(套)) | 1,125.00 | 3,375.00 |
2-7 | 消防设备 | 支撑保护套具(重型) | AOLAI | QDZC-C | 8.00(件(套)) | 95,472.00 | 763,776.00 |
2-8 | 消防设备 | 支撑保护套具 | AOLAI | QDZC-C | 2.00(件(套)) | 22,816.80 | 45,633.60 |
2-9 | 消防设备 | 稳固保护附件 | AOLAI | AL-WGBHFJ | 11.00(件(套)) | 7,560.00 | 83,160.00 |
2-10 | 消防设备 | 脚踏绳 | AOLAI | TQ-1 | 10.00(件(套)) | 100.00 | 1,000.00 |
2-11 | 消防设备 | 紧绳器 | 安拓防护 | FZLX-Q8/13-X03 | 37.00(件(套)) | 211.25 | 7,816.25 |
2-12 | 消防设备 | 锚点扁带 | AOLAI | 2mm、高强丝 | 107.00(件(套)) | 43.75 | 4,681.25 |
2-13 | 消防设备 | 绳索保护器滑轮组 | AOLAI | HS-003 | 27.00(件(套)) | 487.50 | 13,162.50 |
合同包3(水域救援器材):
货物类(北京中消远航科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防设备 | 机动橡皮舟 | 卓迈科思 | ZM470 | 18.00(件(套)) | 30,000.00 | 540,000.00 |
3-2 | 消防设备 | 舟艇舷外机 | 海的 | HD40F | 4.00(件(套)) | 21,000.00 | 84,000.00 |
3-3 | 消防设备 | 割绳刀 | 中消远航 | ZXJ-D-147 | 148.00(件(套)) | 210.00 | 31,080.00 |
3-4 | 消防设备 | 冰面救援气垫 | 中消远航 | ZXJ-LRR-470 | 6.00(件(套)) | 18,000.00 | 108,000.00 |
3-5 | 消防设备 | 打捞袋 | QMD | QMD-XFEP-500KG | 14.00(件(套)) | 640.00 | 8,960.00 |
3-6 | 消防设备 | 打捞杆 | 中消远航 | ZXJ-DLG-4.5 | 58.00(件(套)) | 280.00 | 16,240.00 |
3-7 | 消防设备 | 漂浮担架 | 亚斯安 | YS-SY-CQDJ | 27.00(件(套)) | 2,800.00 | 75,600.00 |
3-8 | 消防设备 | 漂浮救援板 | 中消远航 | ZXJ-PFB-160 | 9.00(件(套)) | 3,700.00 | 33,300.00 |
3-9 | 消防设备 | 水域救援拦截网 | 水趣 | LJW5-12 | 25.00(件(套)) | 1,350.00 | 33,750.00 |
3-10 | 消防设备 | 水域抛绳包 | 国锐 | GR-SY-PFS | 267.00(件(套)) | 180.00 | 48,060.00 |
3-11 | 消防设备 | 定位浮标 | 中消远航 | FB-700*900 | 71.00(件(套)) | 700.00 | 49,700.00 |
3-12 | 消防设备 | 水面遥控救援机器人 | 智敏 | RXRSMU26-280-SAS-01-H | 6.00(件(套)) | 55,000.00 | 330,000.00 |
3-13 | 消防设备 | 水下搜救机器人 | VVLAI | V400-4T | 1.00(件(套)) | 199,960.00 | 199,960.00 |
3-14 | 消防设备 | 硬质救援艇(冲锋舟) | 卓迈科思 | 610型 | 5.00(件(套)) | 84,000.00 | 420,000.00 |
合同包4(侦检器材A):
货物类(北京科力康技贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 消防设备 | 有毒气体探测仪 | 逸云天 | BTYQ-MS400 | 48.00(件(套)) | 3,536.00 | 169,728.00 |
4-2 | 消防设备 | 军事毒剂侦检仪 | 离子虎 | PCT-CNG | 1.00(件(套)) | 81,600.00 | 81,600.00 |
4-3 | 消防设备 | 可燃气体检测仪 | 逸云天 | BTYQ-MS400 | 36.00(件(套)) | 2,895.00 | 104,220.00 |
4-4 | 消防设备 | 无线复合气体探测仪 | 逸云天 | BTYQ-MS600 | 3.00(件(套)) | 20,900.00 | 62,700.00 |
4-5 | 消防设备 | 雷达生命探测仪 | 荣泩 | RS-LD008 | 2.00(件(套)) | 206,786.00 | 413,572.00 |
4-6 | 消防设备 | 红外生命探测仪 | 荣泩 | RS-T68C | 2.00(件(套)) | 80,384.00 | 160,768.00 |
4-7 | 消防设备 | 音视频生命探测仪 | 荣泩 | RS-T68B | 2.00(件(套)) | 48,230.00 | 96,460.00 |
4-8 | 消防设备 | 音频视频红外生命探测仪 | 荣泩 | RS-T68D | 2.00(件(套)) | 141,476.00 | 282,952.00 |